Прайс-лист на медицинские услуги
Код | Наименование услуги | Цена |
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
! Диагностика рака молочной железы + ОНКОГЕН by ARNA Genomics ! | 10000 ₽ |
||
Всю информацию о специальных предложениях вы можете уточнить по телефону 8 (495) 516-47-60 |
Терапия
00.01 | Консультация терапевта первичная, амбулаторная | 2000 ₽ | |
00.02 | Консультация терапевта повторная, амбулаторная | 1800 ₽ | |
00.03 | Консультация терапевта с выездом на дом (в пределах г. Королёв, до Болшевской эстакады) | 4000 ₽ | |
00.04 | Консультация терапевта с выездом на дом (в пределах г. Королёв, далее Болшевской эстакады) | 4500 ₽ | |
00.05 | Консультация терапевта с выездом на дом (за пределы г. Королёв; по согласованию) | ||
00.06 | Консультация терапевта по результатам анализов без осмотра | 1600 ₽ |
Кардиология
01.01 | Консультация кардиолога первичная, амбулаторная от | 2200 ₽ | |
01.02 | Консультация кардиолога повторная, амбулаторная от | 2000 ₽ | |
01.03 | Консультация кардиолога по результатам анализов без осмотра | 1600 ₽ | |
01.04 | Консультация кардиолога с выездом на дом (в пределах г. Королёв до Болшевской эстакады) | 4000 ₽ | |
01.05 | Консультация кардиолога с выездом на дом (в пределах г. Королёв далее Болшевской эстакады) | 4500 ₽ | |
01.06 | Консультация кардиолога с выездом на дом (за пределы г. Королёв; по согласованию) | ||
01.07 | Консультация кардиолога с ЭКГ с выездом на дом (по г. Королёв до Болшевской эстакады) | 4000 ₽ | |
01.08 | Консультация кардиолога с ЭКГ с выездом на дом (по г. Королёв далее Болшевской эстакады) | 4500 ₽ | |
01.09 | Консультация кардиолога с ЭКГ с выездом на дом (за пределы г. Королёв; по согласованию) | ||
01.10 | ЭКГ, снятие | 450 ₽ | |
01.11 | ЭКГ, расшифровка | 450 ₽ | |
01.12 | ЭКГ на дому (в пределах г. Королёв до Болшевской эстакады) | 3000 ₽ | |
01.13 | ЭКГ на дому (в пределах г. Королёв далее Болшевской эстакады) | 4000 ₽ | |
01.14 | ЭКГ на дому (за пределами г. Королёв; по согласованию) |
Педиатрия
03.01 | Консультация педиатра первичная, амбулаторная | 2000 ₽ | |
03.02 | Консультация педиатра повторная, амбулаторная | 1800 ₽ | |
03.03 | Консультация педиатра с выездом на дом (в пределах г. Королёв, до Болшевской эстакады) | 4000 ₽ | |
03.04 | Консультация педиатра с выездом на дом (в пределах г. Королёв, далее Болшевской эстакады) | 4500 ₽ | |
03.05 | Консультация педиатра с выездом на дом (за пределами г. Королёв; по согласованию) | |
Неврология
04.01 | Консультация невролога первичная, амбулаторная | 2500 ₽ | |
04.02 | Консультация невролога повторная, амбулаторная | 2300 ₽ | |
04.03 | Консультация невролога с выездом на дом (в пределах г. Королёв, до Болшевской эстакады) | 4000 ₽ | |
04.04 | Консультация невролога с выездом на дом (в пределах г. Королёв, далее Болшевской эстакады) | 4500 ₽ |
Урология
05.01 | Консультация первичная, амбулаторная | 2000 ₽ | |
05.02 | Консультация повторная, амбулаторная | 1800 ₽ | |
05.03 | Консультация уролога по результатам анализов без назначения лечения | 1600 ₽ | |
05.04 | Консультация уролога по результатам анализов с назначением лечения | 1800 ₽ | |
05.07 | Забор мазка из уретры | 900 ₽ | |
05.08 | Забор отделяемого уретры для бак. исследования | 900 ₽ | |
05.09 | Забор секрета простаты | 900 ₽ | |
05.10 | Забор спермы для бак. исследования | 900 ₽ | |
05.11 | Соскоб из уретры на ИППП без консультации | 900 ₽ | |
05.12 | Забор материала для биопсии | 900 ₽ | |
05.13 | Забор сока простаты с массажем предстательной железы | 1800 ₽ | |
05.14 | Забор мазка-отпечатка | 900 ₽ | |
05.15 | Массаж простаты лечебный | 1800 ₽ | |
05.16 | Уретроскопия лечебно-диагностическая (мужчина, женщина) | 1800 ₽ |
Онкология
06.01 | Консультация онколога-маммолога первичная, амбулаторная | 2000 ₽ | |
06.02 | Консультация онколога-маммолога повторная, амбулаторная | 1800 ₽ | |
06.03 | Консультация онколога-маммолога без осмотра амбулаторная, первичная | 1500 ₽ | |
06.04 | Консультация онколога-маммолога без осмотра амбулаторная, повторная | 1500 ₽ | |
06.05 | Консультация онколога с выездом на дом (в пределах г. Королёв, до Болшевской эстакады) | 4000 ₽ | |
06.07 | Забор отделяемого из сосков на онкоцитологию | 900 ₽ | |
06.08 | Взятие биопсии | 900 ₽ | |
06.09 | Пункция одной (1) кисты под контролем УЗИ | 900 ₽ | |
06.10 | Дополнительная киста | 200 ₽ | |
06.11 | Расцеживание молочных желез при лактостазе | 2000 ₽ | |
06.12 | Консультация маммолога, УЗИ молочных желез, расцеживание, амбулаторно | 3500 ₽ |
Гинекология
07.01 | Консультация гинеколога первичная, амбулаторная | 2000 ₽ | |
07.02 | Консультация гинеколога повторная, амбулаторная | 1800 ₽ | |
07.03 | Осмотр беременной | 1800 ₽ | |
07.05 | Прием гинеколога по результатам обследования без осмотра, без назначения лечения | 1500 ₽ | |
07.09 | Кольпоскопия | 1600 ₽ | |
07.10 | Кардиотокография (КТГ) | 1300 ₽ | |
07.11 | Взятие одного мазка | 200 ₽ | |
07.12 | Введение внутриматочной спирали с УЗИ-контролем (без стоимости ВМС) | 2500 ₽ | |
07.13 | Удаление внутриматочной спирали | 1300 ₽ | |
07.14 | Лечение эрозии и эктопии шейки матки, апарат Фотек | 4000 ₽ | |
07.15 | Удаление кандилом или папиллом, аппарат Фотек | 2700 ₽ | |
07.16 | Удаление кисты шейки матки, аппарат Фотек | 4800 ₽ | |
07.17 | Удаление набутовых кист, аппарат Фотек | 4800 ₽ | |
07.18 | Удаление эндометриоидных эктопий шейки матки, аппарат Фотек | 4800 ₽ | |
07.19 | Рассечение синехий выльвы, влагалища, аппарат Фотек | 2700 ₽ | |
07.21 | Бужирование цервикального канала | 900 ₽ | |
07.22 | Аспирационная биопсия слизистой полости матки с цитологией | 900 ₽ | |
07.23 | Аспирационная биопсия слизистой полости матки с гистологией | 2500 ₽ | |
07.24 | Введение влагалищного тампона и санация влагалища | 900 ₽ | |
07.27 | Биопсия шейки матки, аппарат Фотек, без стоимости гистологии | 900 ₽ |
Функциональная диагностика
08.01 | ХМ-ЭКГ (Холтер), амбулаторно | 3500 ₽ | |
08.02 | ХМ-ЭКГ (Холтер), выезд на дом (в пределах г. Королёв) | 4000 ₽ | |
08.03 | ХМ-ЭКГ (Холтер), выезд на дом (за пределы г. Королёв; по согласованию) | ||
08.04 | СМАД (суточное АД), амбулаторно | 3500 ₽ | |
08.05 | Эхокардиография (Эхо-КГ) от | 2500 ₽ |
УЗИ
09.01 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1800 ₽ | |
09.02 | УЗИ печени | 1000 ₽ | |
09.03 | УЗИ желчного пузыря | 1000 ₽ | |
09.04 | УЗИ поджелудочной железы | 1000 ₽ | |
09.05 | УЗИ селезенки | 1000 ₽ | |
09.06 | УЗИ щитовидной железы | 1800 ₽ | |
09.07 | УЗИ тимуса (вилочковой железы) | 1300 ₽ | |
09.08 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 ₽ | |
09.09 | УЗИ почек | 1300 ₽ | |
09.10 | УЗИ одной почки | 1000 ₽ | |
09.11 | УЗИ почек + УЗДГ почечных артерий | 2000 ₽ | |
09.12 | УЗИ предстательной железы | 1300 ₽ | |
09.13 | УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 1800 ₽ | |
09.14 | УЗИ желчного пузыря с функциональной пробой, дети | 1800 ₽ | |
09.15 | УЗИ желчного пузыря с функциональной пробой, взрослые | 1800 ₽ | |
09.16 | УЗИ почек с водной нагрузкой | 2350 ₽ | |
09.17 | УЗИ органов малого таза, абдоминальный датчик (женщины) | 1800 ₽ | |
09.18 | УЗИ органов малого таза, внутриполостной датчик (женщины) | 1800 ₽ | |
09.19 | УЗИ тазобедренного сустава, дети | 1500 ₽ | |
09.20 | УЗИ плечевого сустава | 1500 ₽ | |
09.21 | УЗИ коленного сустава | 1500 ₽ | |
09.22 | УЗИ лимфатических узлов | 1500 ₽ | |
09.23 | УЗИ мягких тканей | 1500 ₽ | |
09.24 | УЗИ яичек | 1500 ₽ | |
09.25 | НСГ (нейросонография), дети до 1 года | 1600 ₽ | |
09.26 | УЗИ молочных желез | 1500 ₽ | |
09.27 | УЗИ одной молочной железы | 900 ₽ | |
09.28 | УЗИ-диагностика беременности до 12 недель (без оценки состояния плода) | 1600 ₽ | |
09.29 | Фолликулометрия | 1200 ₽ | |
09.30 | УЗИ плода во II и III триместрах беременности | 1800 ₽ | |
09.31 | Доплерометрия кровотока в системе мать-плацента-плод | 1300 ₽ | |
09.32 | УЗИ проходимости маточных труб (Эхогистеросальпингоскопия) | 3000 ₽ | |
09.33 | УЗДГ брюшного отдела аорты | 1500 ₽ | |
09.34 | УЗДГ почечных артерий | 1500 ₽ | |
09.35 | УЗДГ брахиоцефальных артерий | 2000 ₽ | |
09.36 | УЗДГ артерий нижних или верхних конечностей | 2000 ₽ | |
09.37 | УЗДГ вен нижних или верхних конечностей | 2000 ₽ | |
09.38 | УЗДГ вен и артерий нижних или верхних конесностей | 2800 ₽ | |
09.40 | Выезд на дом врача УЗИ (в пределах г. Королёв, до Болш эстакады) | 4000 ₽ | |
09.41 | Выезд на дом врача УЗИ (в пределах г. Королёв, далее Болш эстакады) | 4500 ₽ |
Услуги процедурного кабинета
10.01 | Забор крови | 200 ₽ | |
10.02 | Выезд медицинской сестры на дом для забора крови (г. Королёв до Болшевской эстакады) | 1000 ₽ | |
10.03 | Выезд медицинской сестры на дом для забора крови (г. Королёв далее Болшевской эстакады) | 1500 ₽ | |
10.04 | Выезд медицинской сестры на дом для забора крови (за пределы г.Королёв; по согласованию) | ||
10.05 | Внутримышечная или подкожная инъекция | 200 ₽ | |
10.06 | Внутривенная инъекция | 250 ₽ | |
10.07 | Внутривенная инфузия (капельно) | от 1000 ₽ | |
10.08 | Внутримышечная или подкожная инъекция, выезд на дом | 800 ₽ | |
10.09 | Внутривенная инъекция, выезд на дом | 3000 ₽ | |
10.10 | Внутривенная инфузия (капельно), выезд на дом | 4000 ₽ | |
10.11 | Внутривенная инфузия (капельно) беременной | 1200 ₽ | |
10.13 | Блокада паравертебральная (с лекарством, проводит врач-невролог) | 2500 ₽ |
Массаж
11.01 | Массаж детский (дети до 1 года), амбулаторно | 1000 ₽ | |
11.02 | Массаж детский (дети до 1 года), выезд на дом (в пределах г. Королёв) | 1800 ₽ | |
11.03 | Массаж детский (дети от 1 до 7 лет), амбулаторно | 1000 ₽ | |
11.04 | Массаж детский (дети от 1 до 7 лет), выезд на дом (в пределах г. Королёв) | 1800 ₽ | |
11.05 | Массаж детский (дети до 7 лет), выезд на дом (за пределы г. Королёв) | ||
11.06 | Массаж детский (от 7 до 16 лет), амбулаторно | 1000 ₽ | |
11.07 | Массаж детский (от 7 до 16 лет), выезд на дом (в пределах г. Королёв) | 1300 ₽ | |
11.08 | Масаж детский с элементами лечебной физкультуры (при сколиозе), на дому | 2000 ₽ | |
11.09 | Массаж спины (взрослые), амбулаторно | 1000 ₽ | |
11.10 | Массаж воротниковой зоны (взрослые), амбулаторно | 1000 ₽ | |
11.11 | Массаж поясничного отдела позвоночника (взрослые), амбулаторно | 1000 ₽ | |
11.12 | Массаж общий (взрослые), амбулаторно | 2000 ₽ | |
11.13 | Массаж верхних конечностей | 1200 ₽ | |
11.14 | Массаж нижних конечностей | 1200 ₽ | |
11.15 | Массаж общий антицеллюлитный | 2000 ₽ |
Эндокринология
12.01 | Консультация эндокринолога первичная, амбулаторная | 2000 ₽ | |
12.02 | Консультация эндокринолога повторная, амбулаторная | 1800 ₽ |
Анализы
13.01 | Общий анализ крови | 500 ₽ | |
13.02 | Обший анализ мочи | 250 ₽ | |
13.03 | 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 1500 ₽ | |
13.04 | Госпитальный комплекс | 1500 ₽ | |
13.05 | Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2), соскоб из ротоглотки и носоглотки | 1200 ₽ | |
Наша клиника принимает все виды анализов, для консультации обратитесь к администраторам |